Didalam perhitingan pekerjaan konstruksi baja ,kadang kita dipusingkan dengan hilangnya atau terselipnya tabel baja yang kita punya.Karena berat/m' untuk masing - masing WF yang begitu beragam.
Disini kami akan sedikit menuliskan tentang berat dan ukuran dari mansing - masing baja WF dan semoga bermanfaat.
Ket. H Untuk tinggi WF
B Untuk lebar WF
t' Untuk tebal perut WF
t" Untuk tebal bibir WF
Profil | H | B | t | t' | r | Berat |
mm | Kg/m' | |||||
100 x 50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 9,3 |
125 x 60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 9 | 13,2 |
150 x 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
175 x 90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 9 | 18,1 |
200 x 100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 11 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 11 | 21,3 | |
250 x 125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 27,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 | |
300 x 150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 36,7 | |
350 x 175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 49,6 | |
400 x 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 66 | |
450 x 200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 76 | |
500 x 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 89,7 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 22 | 103 | |
550 x 200 | 546 | 199 | 9 | 14 | 22 | 83,6 |
550 | 200 | 10 | 16 | 22 | 94,2 | |
554 | 201 | 11 | 18 | 22 | 105 | |
560 | 202 | 12 | 21 | 22 | 119 | |
564 | 203 | 13 | 23 | 22 | 129 | |
600 x 200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 22 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 22 | 134 |
550x200..........................................................untuk contoh dan perhitungan yang lainnya silahkan klik disini